Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€59,42Durata offerta:
fino al 18/11/2019Costo annuo:
€511,22costo in F1:
€ 0,0435 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | E.ON LuceBlu | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 165.23 € | 225.19 € |
Quota fissa | 75.64 € | 51.70 € |
Trasporto e gestione del contatore | E.ON LuceBlu | Maggior tutela |
Quota energia | 23.91 € | 23.91 € |
Quota fissa | 20.52 € | 20.52 € |
Quota potenza | 63.72 € | 63.72 € |
Oneri di sistema | E.ON LuceBlu | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 112.38 € | 112.38 € |
Imposte | E.ON LuceBlu | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
Sconti | E.ON LuceBlu | Maggior tutela |
Sconto sulla PE | -18.00 € | 0.00 € |
IVA | E.ON LuceBlu | Maggior tutela |
IVA | 46.47 € | 51.88 € |
TOTALE | E.ON LuceBlu | Maggior tutela |
Prezzo totale | 511.22 € | 570.64 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?