Maggior tutela: tariffa ARERA per Energia
Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata ARERACosto per kWh:
€,Durata offerta:
fino al 30/06/2022costo in F1:
€ 0,2286 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Maggior tutela | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 760.99 € | 760.99 € |
Quota fissa | 51.54 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | Maggior tutela | Maggior tutela |
Quota energia | 23.48 € | 23.48 € |
Quota fissa | 19.44 € | 19.44 € |
Quota potenza | 60.84 € | 60.84 € |
Imposte | Maggior tutela | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | Maggior tutela | Maggior tutela |
IVA | 93.76 € | 93.76 € |
TOTALE | Maggior tutela | Maggior tutela |
Prezzo totale | 1,031.39 € | 1,031.39 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?