Maggior tutela: tariffa ARERA per Energia
Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata ARERACosto per kWh:
€,Durata offerta:
fino al 30/09/2022costo in F1:
€ 0,2286 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Maggior tutela | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 703.39 € | 703.39 € |
Quota fissa | 51.54 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | Maggior tutela | Maggior tutela |
Quota energia | 25.37 € | 25.37 € |
Quota fissa | 20.64 € | 20.64 € |
Quota potenza | 61.56 € | 61.56 € |
Imposte | Maggior tutela | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | Maggior tutela | Maggior tutela |
IVA | 88.38 € | 88.38 € |
TOTALE | Maggior tutela | Maggior tutela |
Prezzo totale | 972.22 € | 972.22 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?