Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata NON ARERARisparmio:
€933,61Durata offerta:
fino al 31/01/2023Costo annuo:
€924,79costo in F1:
€ 0,1929 / kWhcosto in F2:
€ 0,1748 / kWhcosto in F3:
€ 0,1398 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | EcoIndex Casa | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 480.27 € | 1,509.01 € |
Quota fissa | 231.54 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | EcoIndex Casa | Maggior tutela |
Quota energia | 25.37 € | 25.37 € |
Quota fissa | 20.64 € | 20.64 € |
Quota potenza | 61.56 € | 61.56 € |
Imposte | EcoIndex Casa | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | EcoIndex Casa | Maggior tutela |
IVA | 84.07 € | 168.95 € |
TOTALE | EcoIndex Casa | Maggior tutela |
Prezzo totale | 924.79 € | 1,858.40 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?