Trend Casa Luce: tariffa Eni Gas e Luce per Energia
Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata NON ARERARisparmio:
€909,43Durata offerta:
fino al 24/04/2022Costo annuo:
€1,041,92costo in F1:
€ 0,1934 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Trend Casa Luce | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 631.43 € | 1,509.01 € |
Quota fissa | 109.23 € | 58.40 € |
Trasporto e gestione del contatore | Trend Casa Luce | Maggior tutela |
Quota energia | 25.37 € | 25.37 € |
Quota fissa | 20.64 € | 20.64 € |
Quota potenza | 61.56 € | 61.56 € |
Oneri di sistema | Trend Casa Luce | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 77.63 € | 77.63 € |
Imposte | Trend Casa Luce | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | Trend Casa Luce | Maggior tutela |
IVA | 94.72 € | 177.40 € |
TOTALE | Trend Casa Luce | Maggior tutela |
Prezzo totale | 1,041.92 € | 1,951.35 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?