Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata NON ARERARisparmio:
€986,17Durata offerta:
fino al 10/03/2023Costo annuo:
€872,23costo in F1:
€ 0,2122 / kWhcosto in F2:
€ 0,1757 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Luce Flex Web Bioraria | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 538.37 € | 1,509.01 € |
Quota fissa | 125.66 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | Luce Flex Web Bioraria | Maggior tutela |
Quota energia | 25.37 € | 25.37 € |
Quota fissa | 20.64 € | 20.64 € |
Quota potenza | 61.56 € | 61.56 € |
Imposte | Luce Flex Web Bioraria | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | Luce Flex Web Bioraria | Maggior tutela |
IVA | 79.29 € | 168.95 € |
TOTALE | Luce Flex Web Bioraria | Maggior tutela |
Prezzo totale | 872.23 € | 1,858.40 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?