Deposito Vincolato: scopri il conto deposito di PrivatBank
Il conto Deposito Vincolato PrivatBank permette di aprire un conto deposito a termine vincolato da 1 a 36 mesi, con accredito degli interessi alla scadenza del termine.
Tipologia tariffa:
Conto DepositoInteressi Attivi:
fino a 2,042.40 €/annoDurata offerta:
fino al 31/01/2014Interessi attivi | Deposito Vincolato |
---|---|
TOTALE | 2,042.40 |
Grafico dei tassi di interesse | Deposito Vincolato |
1 mesi | 1.50% |
3 mesi | 2.80% |
6 mesi | 3.80% |
12 mesi | 4.20% |
24 mesi | 4.40% |
36 mesi | 4.60% |
Tassi di interesse | Deposito Vincolato |
Vincolo temporale: 1 mesi | Tasso lordo: 1.50% Tasso netto: 1.20% |
Vincolo temporale: 3 mesi | Tasso lordo: 2.80% Tasso netto: 2.24% |
Vincolo temporale: 6 mesi | Tasso lordo: 3.80% Tasso netto: 3.04% |
Vincolo temporale: 12 mesi | Tasso lordo: 4.20% Tasso netto: 3.36% |
Vincolo temporale: 24 mesi | Tasso lordo: 4.40% Tasso netto: 3.52% |
Vincolo temporale: 36 mesi | Tasso lordo: 4.60% Tasso netto: 3.68% |
Tasso base | Tasso lordo: 0.00% Tasso netto: 0.00% |
Voci di costo | Deposito Vincolato |
Spese di apertura conto | Nessuna spesa |
Spese di chiusura conto | Nessuna spesa |
Costo per ogni prelievo | Nessun costo |
Costo per ogni versamento | Nessun costo |
Spese extra | Nessuna spesa |
Estinzione anticipata | Si |
Perdita interessi per estinzione anticipata | Si |
Conto corrente associato | No |
Hai bisogno di maggiori informazioni?