Conto Deposito Premium - svincolabile: scopri il conto deposito di Illimity
Tipologia tariffa:
Conto DepositoInteressi Attivi:
fino a 1,879.72 €/annoDurata offerta:
fino al 15/11/2019Interessi attivi | Conto Deposito Premium - svincolabile |
---|---|
TOTALE | 1,879.72 |
Grafico dei tassi di interesse | Conto Deposito Premium - svincolabile |
6 mesi | 1.00% |
12 mesi | 2.50% |
18 mesi | 2.75% |
24 mesi | 3.50% |
36 mesi | 4.50% |
48 mesi | 4.50% |
60 mesi | 4.50% |
Tassi di interesse | Conto Deposito Premium - svincolabile |
Vincolo temporale: 6 mesi | Tasso lordo: 1.00% Tasso netto: 0.80% |
Vincolo temporale: 12 mesi | Tasso lordo: 2.50% Tasso netto: 2.00% |
Vincolo temporale: 18 mesi | Tasso lordo: 2.75% Tasso netto: 2.20% |
Vincolo temporale: 24 mesi | Tasso lordo: 3.50% Tasso netto: 2.80% |
Vincolo temporale: 36 mesi | Tasso lordo: 4.50% Tasso netto: 3.60% |
Vincolo temporale: 48 mesi | Tasso lordo: 4.50% Tasso netto: 3.60% |
Vincolo temporale: 60 mesi | Tasso lordo: 4.50% Tasso netto: 3.60% |
Tasso base | Tasso lordo: 0.00% Tasso netto: 0.00% |
Voci di costo | Conto Deposito Premium - svincolabile |
Spese di apertura conto | Nessuna spesa |
Spese di chiusura conto | Nessuna spesa |
Costo per ogni prelievo | Nessun costo |
Costo per ogni versamento | Nessun costo |
Spese extra | Nessuna spesa |
Estinzione anticipata | Si |
Perdita interessi per estinzione anticipata | Si |
Conto corrente associato | No |
Hai bisogno di maggiori informazioni?