My Unipol Banca : scopri il conto corrente
Tipologia tariffa:
Conto solo onlineInteressi Attivi:
0.00 €/annoCosti fissi | My Unipol Banca |
---|---|
Canone annuo | Gratuito |
Imposta di Bollo | € 0.00 |
Totale Costi fissi | € 0.00 / anno |
Costi variabili | My Unipol Banca |
Bonifico allo sportello | (€ 4.50/cad. * 0 operazioni) € 0.00 / anno |
Bonifico online | (Gratuito * 0 operazioni) Gratuito |
Prelievo ATM altra banca | (€ 1.50/cad. * 0 operazioni) € 0.00 / anno |
Costo operazione online | (Gratuito * 0 operazioni) Gratuito |
Totale Costi variabili | € 0.00 / anno |
COSTO ANNUALE TOTALE | My Unipol Banca |
TOTALE | € 0.00 / ANNO |
Prospetto informativo Unipol Banca My Unipol Banca |
SCARICA PDF |
Carte e Bancomat | My Unipol Banca |
Costo di ricarica carta prepagata (agenzia] | € 1.50 |
Commissione su sportelli Bancomat altra banca | € 1.50 |
Prelievi su altra banca inclusi (bancomat] | 36 |
Setup fee carta prepagata | Gratuito |
Costo annuale Carta di Credito | Gratuito |
Bonifici | My Unipol Banca |
bonifici disposti allo sportello con addebito c/c (altra banca] | € 4.50 |
bonifici disposti allo sportello con addebito c/c (stessa banca] | € 3.00 |
bonifici tramite canale internet (altra banca] | Gratuito |
Altre spese | My Unipol Banca |
Spese di invio estratto conto tradizionale (ogni invio] | Gratuito |
Spese di estinzione c/c | Gratuito |
Spese invio documentazione | 0.00 |
Canali banca | My Unipol Banca |
Fidi e servizi finanziamento | My Unipol Banca |
Agevolazioni su mutui | No |
Tassi di interesse | My Unipol Banca |
Tasso creditore | 0.00 % |
CONTI CORRENTI
Confronta le offerte e trova la migliore
Inserisci il tuo indirizzo email per ricevere aggiornamenti sulle promozioni