Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata ARERACosto per kWh in F2:
€0,05Durata offerta:
fino al 18/04/2021costo in F1:
€ 0,0579 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | SCELTASICURA Bioraria | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 186.23 € | 225.19 € |
Quota fissa | 51.70 € | 51.70 € |
Trasporto e gestione del contatore | SCELTASICURA Bioraria | Maggior tutela |
Quota energia | 23.91 € | 23.91 € |
Quota fissa | 20.52 € | 20.52 € |
Quota potenza | 63.72 € | 63.72 € |
Oneri di sistema | SCELTASICURA Bioraria | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 112.38 € | 112.38 € |
Imposte | SCELTASICURA Bioraria | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | SCELTASICURA Bioraria | Maggior tutela |
IVA | 47.98 € | 0.00 € |
TOTALE | SCELTASICURA Bioraria | Maggior tutela |
Prezzo totale | 527.78 € | 0.00 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?