Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€50,60Durata offerta:
fino al 16/10/2016Costo annuo:
€520,03costo in F1:
€ 0,0510 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | EasyWeb (solo web) | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 137.19 € | 225.19 € |
Quota fissa | 123.70 € | 51.70 € |
Trasporto e gestione del contatore | EasyWeb (solo web) | Maggior tutela |
Quota energia | 23.91 € | 23.91 € |
Quota fissa | 20.52 € | 20.52 € |
Quota potenza | 63.72 € | 63.72 € |
Oneri di sistema | EasyWeb (solo web) | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 112.38 € | 112.38 € |
Imposte | EasyWeb (solo web) | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
Sconti | EasyWeb (solo web) | Maggior tutela |
Sconto sulla PE | -30.00 € | 0.00 € |
IVA | EasyWeb (solo web) | Maggior tutela |
IVA | 47.28 € | 51.88 € |
TOTALE | EasyWeb (solo web) | Maggior tutela |
Prezzo totale | 520.03 € | 570.64 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?