Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€883,80Durata offerta:
fino al 16/10/2016Costo annuo:
€391,41costo in F1:
€ 0,0510 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | EasyWeb (solo web) | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 137.19 € | 982.64 € |
Quota fissa | 123.54 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | EasyWeb (solo web) | Maggior tutela |
Quota energia | 23.48 € | 23.48 € |
Quota fissa | 19.44 € | 19.44 € |
Quota potenza | 60.84 € | 60.84 € |
Imposte | EasyWeb (solo web) | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
Sconti | EasyWeb (solo web) | Maggior tutela |
Sconto sulla PE | -30.00 € | 0.00 € |
IVA | EasyWeb (solo web) | Maggior tutela |
IVA | 35.58 € | 115.93 € |
TOTALE | EasyWeb (solo web) | Maggior tutela |
Prezzo totale | 391.41 € | 1,275.21 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?