Offerta Chiodo Fisso: tariffa Flyenergia per Energia
Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoCosto per kWh in F1:
€0,08Durata offerta:
fino al 12/10/2010Costo annuo:
€597,51
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Offerta Chiodo Fisso | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 249.62 € | 173.50 € |
Quota fissa | 51.70 € | 51.70 € |
Trasporto e gestione del contatore | Offerta Chiodo Fisso | Maggior tutela |
Quota energia | 23.91 € | 23.91 € |
Quota fissa | 20.52 € | 20.52 € |
Quota potenza | 63.72 € | 63.72 € |
Oneri di sistema | Offerta Chiodo Fisso | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 112.38 € | 112.38 € |
Imposte | Offerta Chiodo Fisso | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | Offerta Chiodo Fisso | Maggior tutela |
IVA | 54.32 € | 46.71 € |
TOTALE | Offerta Chiodo Fisso | Maggior tutela |
Prezzo totale | 597.51 € | 513.77 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?