Offerta Chiodo Fisso: tariffa Flyenergia per Energia
Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€1,00Durata offerta:
fino al 12/10/2010Costo annuo:
€473,08costo in F1:
€ 0,0820 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Offerta Chiodo Fisso | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 249.62 € | 1,509.01 € |
Quota fissa | 51.54 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | Offerta Chiodo Fisso | Maggior tutela |
Quota energia | 25.37 € | 25.37 € |
Quota fissa | 20.64 € | 20.64 € |
Quota potenza | 61.56 € | 61.56 € |
Imposte | Offerta Chiodo Fisso | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | Offerta Chiodo Fisso | Maggior tutela |
IVA | 43.01 € | 168.95 € |
TOTALE | Offerta Chiodo Fisso | Maggior tutela |
Prezzo totale | 473.08 € | 1,858.40 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?