E. ON LuceVerde Più: tariffa E.ON Energia per Energia
Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoCosto per kWh in F1:
€0,08Durata offerta:
fino al 29/07/2013Costo annuo:
€604,71
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | E. ON LuceVerde Più | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 276.17 € | 225.19 € |
Quota fissa | 51.70 € | 51.70 € |
Trasporto e gestione del contatore | E. ON LuceVerde Più | Maggior tutela |
Quota energia | 23.91 € | 23.91 € |
Quota fissa | 20.52 € | 20.52 € |
Quota potenza | 63.72 € | 63.72 € |
Oneri di sistema | E. ON LuceVerde Più | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 112.38 € | 112.38 € |
Imposte | E. ON LuceVerde Più | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
Sconti | E. ON LuceVerde Più | Maggior tutela |
Sconto sulla PE | -20.00 € | 0.00 € |
IVA | E. ON LuceVerde Più | Maggior tutela |
IVA | 54.97 € | 0.00 € |
TOTALE | E. ON LuceVerde Più | Maggior tutela |
Prezzo totale | 604.71 € | 0.00 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?