E. ON LuceVerde Più: tariffa E.ON Energia per Energia
Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoCosto per kWh in F1:
€0,08Durata offerta:
fino al 29/07/2013Costo annuo:
€613,05
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | E. ON LuceVerde Più | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 276.17 € | 220.16 € |
Quota fissa | 48.01 € | 48.01 € |
Trasporto e gestione del contatore | E. ON LuceVerde Più | Maggior tutela |
Quota energia | 21.47 € | 21.47 € |
Quota fissa | 20.28 € | 20.28 € |
Quota potenza | 63.88 € | 63.88 € |
Oneri di sistema | E. ON LuceVerde Più | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 126.17 € | 126.17 € |
Imposte | E. ON LuceVerde Più | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
Sconti | E. ON LuceVerde Più | Maggior tutela |
Sconto sulla PE | -20.00 € | 0.00 € |
IVA | E. ON LuceVerde Più | Maggior tutela |
IVA | 55.73 € | 52.13 € |
TOTALE | E. ON LuceVerde Più | Maggior tutela |
Prezzo totale | 613.05 € | 573.43 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?