Dual 10 Più: tariffa Eni Gas e Luce per Energia
Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata ARERARisparmio:
€750,09Durata offerta:
fino al 15/10/2010Costo annuo:
€453,03costo in F1:
€ 0,0809 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Dual 10 Più | Servizio di Tutela |
---|---|---|
Quota energia | 256.97 € | 917.10 € |
Quota fissa | 51.54 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | Dual 10 Più | Servizio di Tutela |
Quota energia | 23.48 € | 23.48 € |
Quota fissa | 19.44 € | 19.44 € |
Quota potenza | 60.84 € | 60.84 € |
Imposte | Dual 10 Più | Servizio di Tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
Sconti | Dual 10 Più | Servizio di Tutela |
Sconto sulla PE | -21.76 € | 0.00 € |
IVA | Dual 10 Più | Servizio di Tutela |
IVA | 41.18 € | 109.37 € |
TOTALE | Dual 10 Più | Servizio di Tutela |
Prezzo totale | 453.03 € | 1,203.12 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?