Energia tutto compreso Green Medium: tariffa Enel Energia per Energia
Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€15,10Durata offerta:
fino al 30/05/2012Costo annuo:
€498,67costo in F1:
€ 0,2700 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Energia tutto compreso Green Medium | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 0.00 € | 173.50 € |
Quota fissa | 432.00 € | 51.70 € |
Trasporto e gestione del contatore | Energia tutto compreso Green Medium | Maggior tutela |
Quota energia | 0.00 € | 23.91 € |
Quota fissa | 0.00 € | 20.52 € |
Quota potenza | 0.00 € | 63.72 € |
Oneri di sistema | Energia tutto compreso Green Medium | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 0.00 € | 112.38 € |
Imposte | Energia tutto compreso Green Medium | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | Energia tutto compreso Green Medium | Maggior tutela |
IVA | 45.33 € | 46.71 € |
TOTALE | Energia tutto compreso Green Medium | Maggior tutela |
Prezzo totale | 498.67 € | 513.77 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?