Energia Tutto Compreso Green Small: tariffa Enel Energia per Energia
Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoCosto per kWh in F1:
€0,25Durata offerta:
fino al 30/05/2012Costo annuo:
€572,34
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Energia Tutto Compreso Green Small | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 222.97 € | 225.19 € |
Quota fissa | 276.00 € | 51.70 € |
Trasporto e gestione del contatore | Energia Tutto Compreso Green Small | Maggior tutela |
Quota energia | 0.00 € | 23.91 € |
Quota fissa | 0.00 € | 20.52 € |
Quota potenza | 0.00 € | 63.72 € |
Oneri di sistema | Energia Tutto Compreso Green Small | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 0.00 € | 112.38 € |
Imposte | Energia Tutto Compreso Green Small | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | Energia Tutto Compreso Green Small | Maggior tutela |
IVA | 52.03 € | 51.88 € |
TOTALE | Energia Tutto Compreso Green Small | Maggior tutela |
Prezzo totale | 572.34 € | 570.64 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?