eni LINK bioraria Dual: tariffa Eni Gas e Luce per Energia
Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€667,97Durata offerta:
fino al 17/07/2016Costo annuo:
€380,65costo in F1:
€ 0,0470 / kWhcosto in F2:
€ 0,0350 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | eni LINK bioraria Dual | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 169.40 € | 776.65 € |
Quota fissa | 51.54 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | eni LINK bioraria Dual | Maggior tutela |
Quota energia | 23.48 € | 23.48 € |
Quota fissa | 19.44 € | 19.44 € |
Quota potenza | 60.84 € | 60.84 € |
Imposte | eni LINK bioraria Dual | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | eni LINK bioraria Dual | Maggior tutela |
IVA | 34.60 € | 95.33 € |
TOTALE | eni LINK bioraria Dual | Maggior tutela |
Prezzo totale | 380.65 € | 1,048.62 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?