eni LINK bioraria Dual: tariffa Eni Gas e Luce per Energia
Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€4,50Durata offerta:
fino al 17/07/2016Costo annuo:
€509,27costo in F1:
€ 0,0470 / kWhcosto in F2:
€ 0,0350 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | eni LINK bioraria Dual | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 169.40 € | 173.50 € |
Quota fissa | 51.70 € | 51.70 € |
Trasporto e gestione del contatore | eni LINK bioraria Dual | Maggior tutela |
Quota energia | 23.91 € | 23.91 € |
Quota fissa | 20.52 € | 20.52 € |
Quota potenza | 63.72 € | 63.72 € |
Oneri di sistema | eni LINK bioraria Dual | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 112.38 € | 112.38 € |
Imposte | eni LINK bioraria Dual | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | eni LINK bioraria Dual | Maggior tutela |
IVA | 46.30 € | 46.71 € |
TOTALE | eni LINK bioraria Dual | Maggior tutela |
Prezzo totale | 509.27 € | 513.77 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?