eni LINK bioraria Dual: tariffa Eni Gas e Luce per Energia
Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€1,00Durata offerta:
fino al 17/07/2016Costo annuo:
€384,83costo in F1:
€ 0,0470 / kWhcosto in F2:
€ 0,0350 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | eni LINK bioraria Dual | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 169.40 € | 1,509.01 € |
Quota fissa | 51.54 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | eni LINK bioraria Dual | Maggior tutela |
Quota energia | 25.37 € | 25.37 € |
Quota fissa | 20.64 € | 20.64 € |
Quota potenza | 61.56 € | 61.56 € |
Imposte | eni LINK bioraria Dual | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | eni LINK bioraria Dual | Maggior tutela |
IVA | 34.98 € | 168.95 € |
TOTALE | eni LINK bioraria Dual | Maggior tutela |
Prezzo totale | 384.83 € | 1,858.40 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?