Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata NON ARERACosto per kWh in F2:
€0,05Durata offerta:
fino al 22/10/2017costo in F1:
€ 0,0531 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Prezzo Netto Natura Web Luce BIORARIA DUAL | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 177.28 € | 173.50 € |
Quota fissa | 99.70 € | 51.70 € |
Trasporto e gestione del contatore | Prezzo Netto Natura Web Luce BIORARIA DUAL | Maggior tutela |
Quota energia | 23.91 € | 23.91 € |
Quota fissa | 20.52 € | 20.52 € |
Quota potenza | 63.72 € | 63.72 € |
Oneri di sistema | Prezzo Netto Natura Web Luce BIORARIA DUAL | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 112.38 € | 112.38 € |
Imposte | Prezzo Netto Natura Web Luce BIORARIA DUAL | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
Sconti | Prezzo Netto Natura Web Luce BIORARIA DUAL | Maggior tutela |
Sconto sulla PE | -30.00 € | 0.00 € |
IVA | Prezzo Netto Natura Web Luce BIORARIA DUAL | Maggior tutela |
IVA | 48.89 € | 46.71 € |
TOTALE | Prezzo Netto Natura Web Luce BIORARIA DUAL | Maggior tutela |
Prezzo totale | 537.74 € | 513.77 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?