sottoControllo XL Luce+Gas: tariffa Eni Gas e Luce per Energia
Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoCosto per kWh in F1:
€0,07Durata offerta:
fino al 16/10/2016Costo annuo:
€590,91
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | sottoControllo XL Luce+Gas | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 260.53 € | 173.50 € |
Quota fissa | 51.70 € | 51.70 € |
Trasporto e gestione del contatore | sottoControllo XL Luce+Gas | Maggior tutela |
Quota energia | 23.91 € | 23.91 € |
Quota fissa | 20.52 € | 20.52 € |
Quota potenza | 63.72 € | 63.72 € |
Oneri di sistema | sottoControllo XL Luce+Gas | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 112.38 € | 112.38 € |
Imposte | sottoControllo XL Luce+Gas | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
Sconti | sottoControllo XL Luce+Gas | Maggior tutela |
Sconto sulla PE | -16.91 € | 0.00 € |
IVA | sottoControllo XL Luce+Gas | Maggior tutela |
IVA | 53.72 € | 46.71 € |
TOTALE | sottoControllo XL Luce+Gas | Maggior tutela |
Prezzo totale | 590.91 € | 513.77 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?