Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata NON ARERACosto per kWh in F1:
€0,07Durata offerta:
fino al 30/04/2016Costo annuo:
€589,10
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Prezzo Fisso Hera Natura Luce | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 241.97 € | 173.50 € |
Quota fissa | 51.70 € | 51.70 € |
Trasporto e gestione del contatore | Prezzo Fisso Hera Natura Luce | Maggior tutela |
Quota energia | 23.91 € | 23.91 € |
Quota fissa | 20.52 € | 20.52 € |
Quota potenza | 63.72 € | 63.72 € |
Oneri di sistema | Prezzo Fisso Hera Natura Luce | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 112.38 € | 112.38 € |
Imposte | Prezzo Fisso Hera Natura Luce | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | Prezzo Fisso Hera Natura Luce | Maggior tutela |
IVA | 53.55 € | 46.71 € |
TOTALE | Prezzo Fisso Hera Natura Luce | Maggior tutela |
Prezzo totale | 589.10 € | 513.77 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?