Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata NON ARERARisparmio:
€1,00Durata offerta:
fino al 30/04/2016Costo annuo:
€561,76costo in F1:
€ 0,0689 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Prezzo Fisso Hera Natura Luce | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 241.97 € | 1,509.01 € |
Quota fissa | 58.40 € | 58.40 € |
Trasporto e gestione del contatore | Prezzo Fisso Hera Natura Luce | Maggior tutela |
Quota energia | 25.37 € | 25.37 € |
Quota fissa | 20.64 € | 20.64 € |
Quota potenza | 61.56 € | 61.56 € |
Oneri di sistema | Prezzo Fisso Hera Natura Luce | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 81.41 € | 81.41 € |
Imposte | Prezzo Fisso Hera Natura Luce | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | Prezzo Fisso Hera Natura Luce | Maggior tutela |
IVA | 51.07 € | 177.77 € |
TOTALE | Prezzo Fisso Hera Natura Luce | Maggior tutela |
Prezzo totale | 561.76 € | 1,955.50 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?