Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€1,00Durata offerta:
fino al 30/04/2016Costo annuo:
€450,12costo in F1:
€ 0,0680 / kWhcosto in F2:
€ 0,0590 / kWhcosto in F3:
€ 0,0590 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Energia Semplice | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 222.77 € | 1,509.01 € |
Quota fissa | 57.53 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | Energia Semplice | Maggior tutela |
Quota energia | 25.37 € | 25.37 € |
Quota fissa | 20.64 € | 20.64 € |
Quota potenza | 61.56 € | 61.56 € |
Imposte | Energia Semplice | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | Energia Semplice | Maggior tutela |
IVA | 40.92 € | 168.95 € |
TOTALE | Energia Semplice | Maggior tutela |
Prezzo totale | 450.12 € | 1,858.40 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?