FlySicur@Casa Web: tariffa Flyenergia per Energia
Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€574,37Durata offerta:
fino al 30/09/2011Costo annuo:
€474,25costo in F1:
€ 0,0975 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | FlySicur@Casa Web | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 254.49 € | 776.65 € |
Quota fissa | 51.54 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | FlySicur@Casa Web | Maggior tutela |
Quota energia | 23.48 € | 23.48 € |
Quota fissa | 19.44 € | 19.44 € |
Quota potenza | 60.84 € | 60.84 € |
Imposte | FlySicur@Casa Web | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | FlySicur@Casa Web | Maggior tutela |
IVA | 43.11 € | 95.33 € |
TOTALE | FlySicur@Casa Web | Maggior tutela |
Prezzo totale | 474.25 € | 1,048.62 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?