FlySicur@Casa Web: tariffa Flyenergia per Energia
Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoCosto per kWh in F1:
€0,10Durata offerta:
fino al 30/09/2011Costo annuo:
€602,87
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | FlySicur@Casa Web | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 254.49 € | 225.19 € |
Quota fissa | 51.70 € | 51.70 € |
Trasporto e gestione del contatore | FlySicur@Casa Web | Maggior tutela |
Quota energia | 23.91 € | 23.91 € |
Quota fissa | 20.52 € | 20.52 € |
Quota potenza | 63.72 € | 63.72 € |
Oneri di sistema | FlySicur@Casa Web | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 112.38 € | 112.38 € |
Imposte | FlySicur@Casa Web | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | FlySicur@Casa Web | Maggior tutela |
IVA | 54.81 € | 51.88 € |
TOTALE | FlySicur@Casa Web | Maggior tutela |
Prezzo totale | 602.87 € | 570.64 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?