FlySicur@Casa Web: tariffa Flyenergia per Energia
Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€1,00Durata offerta:
fino al 30/09/2011Costo annuo:
€478,43costo in F1:
€ 0,0975 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | FlySicur@Casa Web | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 254.49 € | 1,509.01 € |
Quota fissa | 51.54 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | FlySicur@Casa Web | Maggior tutela |
Quota energia | 25.37 € | 25.37 € |
Quota fissa | 20.64 € | 20.64 € |
Quota potenza | 61.56 € | 61.56 € |
Imposte | FlySicur@Casa Web | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | FlySicur@Casa Web | Maggior tutela |
IVA | 43.49 € | 168.95 € |
TOTALE | FlySicur@Casa Web | Maggior tutela |
Prezzo totale | 478.43 € | 1,858.40 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?