Fisso Casa: tariffa BLUENERGY Group per Energia
Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€532,27Durata offerta:
fino al 14/10/2011Costo annuo:
€516,35costo in F1:
€ 0,0912 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Fisso Casa | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 292.77 € | 776.65 € |
Quota fissa | 51.54 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | Fisso Casa | Maggior tutela |
Quota energia | 23.48 € | 23.48 € |
Quota fissa | 19.44 € | 19.44 € |
Quota potenza | 60.84 € | 60.84 € |
Imposte | Fisso Casa | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | Fisso Casa | Maggior tutela |
IVA | 46.94 € | 95.33 € |
TOTALE | Fisso Casa | Maggior tutela |
Prezzo totale | 516.35 € | 1,048.62 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?