Fisso Casa: tariffa BLUENERGY Group per Energia
Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€1,00Durata offerta:
fino al 14/10/2011Costo annuo:
€617,63costo in F1:
€ 0,0912 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Fisso Casa | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 292.77 € | 1,509.01 € |
Quota fissa | 58.40 € | 58.40 € |
Trasporto e gestione del contatore | Fisso Casa | Maggior tutela |
Quota energia | 25.37 € | 25.37 € |
Quota fissa | 20.64 € | 20.64 € |
Quota potenza | 61.56 € | 61.56 € |
Oneri di sistema | Fisso Casa | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 81.41 € | 81.41 € |
Imposte | Fisso Casa | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | Fisso Casa | Maggior tutela |
IVA | 56.15 € | 177.77 € |
TOTALE | Fisso Casa | Maggior tutela |
Prezzo totale | 617.63 € | 1,955.50 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?