Più leggero Special: tariffa BLUENERGY Group per Energia
Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata ARERACosto per kWh in F1:
€0,08Durata offerta:
fino al 06/02/2011Costo annuo:
€579,26
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Più leggero Special | Servizio di Tutela |
---|---|---|
Quota energia | 256.97 € | 173.50 € |
Quota fissa | 51.70 € | 51.70 € |
Trasporto e gestione del contatore | Più leggero Special | Servizio di Tutela |
Quota energia | 23.91 € | 23.91 € |
Quota fissa | 20.52 € | 20.52 € |
Quota potenza | 63.72 € | 63.72 € |
Oneri di sistema | Più leggero Special | Servizio di Tutela |
Oneri generali di sistema | 112.38 € | 112.38 € |
Imposte | Più leggero Special | Servizio di Tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
Sconti | Più leggero Special | Servizio di Tutela |
Sconto sulla PE | -23.94 € | 0.00 € |
IVA | Più leggero Special | Servizio di Tutela |
IVA | 52.66 € | 46.71 € |
TOTALE | Più leggero Special | Servizio di Tutela |
Prezzo totale | 579.26 € | 513.77 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?