eni RELAX scacciaPensieri: tariffa Eni Gas e Luce per Energia
Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoCosto per kWh in F1:
€0,29Durata offerta:
fino al 14/04/2013Costo annuo:
€666,18
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | eni RELAX scacciaPensieri | Servizio di Tutela |
---|---|---|
Quota energia | 866.44 € | 173.50 € |
Quota fissa | 29.88 € | 51.70 € |
Trasporto e gestione del contatore | eni RELAX scacciaPensieri | Servizio di Tutela |
Quota energia | 0.00 € | 23.91 € |
Quota fissa | 0.00 € | 20.52 € |
Quota potenza | 0.00 € | 63.72 € |
Oneri di sistema | eni RELAX scacciaPensieri | Servizio di Tutela |
Oneri generali di sistema | 0.00 € | 112.38 € |
Imposte | eni RELAX scacciaPensieri | Servizio di Tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
Sconti | eni RELAX scacciaPensieri | Servizio di Tutela |
Sconto sulla PE | -312.04 € | 0.00 € |
IVA | eni RELAX scacciaPensieri | Servizio di Tutela |
IVA | 60.56 € | 46.71 € |
TOTALE | eni RELAX scacciaPensieri | Servizio di Tutela |
Prezzo totale | 666.18 € | 513.77 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?