E.ON DoppioVantaggio: tariffa E.ON Energia per Energia
Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata NON ARERACosto per kWh in F1:
€0,09Durata offerta:
fino al 07/05/2012Costo annuo:
€632,37
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | E.ON DoppioVantaggio | Servizio di Tutela |
---|---|---|
Quota energia | 281.31 € | 173.50 € |
Quota fissa | 51.70 € | 51.70 € |
Trasporto e gestione del contatore | E.ON DoppioVantaggio | Servizio di Tutela |
Quota energia | 23.91 € | 23.91 € |
Quota fissa | 20.52 € | 20.52 € |
Quota potenza | 63.72 € | 63.72 € |
Oneri di sistema | E.ON DoppioVantaggio | Servizio di Tutela |
Oneri generali di sistema | 112.38 € | 112.38 € |
Imposte | E.ON DoppioVantaggio | Servizio di Tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | E.ON DoppioVantaggio | Servizio di Tutela |
IVA | 57.49 € | 46.71 € |
TOTALE | E.ON DoppioVantaggio | Servizio di Tutela |
Prezzo totale | 632.37 € | 513.77 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?