Luce Casa - FlyC@sa: tariffa Flyenergia per Energia
Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€1,00Durata offerta:
fino al 30/09/2011Costo annuo:
€527,35costo in F1:
€ 0,0700 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Luce Casa - FlyC@sa | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 210.70 € | 1,509.01 € |
Quota fissa | 58.40 € | 58.40 € |
Trasporto e gestione del contatore | Luce Casa - FlyC@sa | Maggior tutela |
Quota energia | 25.37 € | 25.37 € |
Quota fissa | 20.64 € | 20.64 € |
Quota potenza | 61.56 € | 61.56 € |
Oneri di sistema | Luce Casa - FlyC@sa | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 81.41 € | 81.41 € |
Imposte | Luce Casa - FlyC@sa | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | Luce Casa - FlyC@sa | Maggior tutela |
IVA | 47.94 € | 177.77 € |
TOTALE | Luce Casa - FlyC@sa | Maggior tutela |
Prezzo totale | 527.35 € | 1,955.50 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?