Fisso Casa Bioraria: tariffa BLUENERGY Group per Energia
Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata NON ARERARisparmio:
€696,96Durata offerta:
fino al 14/10/2011Costo annuo:
€506,16costo in F1:
€ 0,1020 / kWhcosto in F2:
€ 0,0860 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Fisso Casa Bioraria | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 283.50 € | 917.10 € |
Quota fissa | 51.54 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | Fisso Casa Bioraria | Maggior tutela |
Quota energia | 23.48 € | 23.48 € |
Quota fissa | 19.44 € | 19.44 € |
Quota potenza | 60.84 € | 60.84 € |
Imposte | Fisso Casa Bioraria | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | Fisso Casa Bioraria | Maggior tutela |
IVA | 46.01 € | 109.37 € |
TOTALE | Fisso Casa Bioraria | Maggior tutela |
Prezzo totale | 506.16 € | 1,203.12 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?