Fisso Casa Bioraria: tariffa BLUENERGY Group per Energia
Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata NON ARERARisparmio:
€1,00Durata offerta:
fino al 14/10/2011Costo annuo:
€510,34costo in F1:
€ 0,1020 / kWhcosto in F2:
€ 0,0860 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Fisso Casa Bioraria | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 283.50 € | 1,509.01 € |
Quota fissa | 51.54 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | Fisso Casa Bioraria | Maggior tutela |
Quota energia | 25.37 € | 25.37 € |
Quota fissa | 20.64 € | 20.64 € |
Quota potenza | 61.56 € | 61.56 € |
Imposte | Fisso Casa Bioraria | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | Fisso Casa Bioraria | Maggior tutela |
IVA | 46.39 € | 168.95 € |
TOTALE | Fisso Casa Bioraria | Maggior tutela |
Prezzo totale | 510.34 € | 1,858.40 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?