myEnergy Bioraria: tariffa Italcogim Energie per Energia
Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata NON ARERACosto per kWh in F2:
€0,10Durata offerta:
fino al 30/09/2011costo in F1:
€ 0,1090 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | myEnergy Bioraria | Servizio di Tutela |
---|---|---|
Quota energia | 280.14 € | 173.50 € |
Quota fissa | 51.70 € | 51.70 € |
Trasporto e gestione del contatore | myEnergy Bioraria | Servizio di Tutela |
Quota energia | 23.91 € | 23.91 € |
Quota fissa | 20.52 € | 20.52 € |
Quota potenza | 63.72 € | 63.72 € |
Oneri di sistema | myEnergy Bioraria | Servizio di Tutela |
Oneri generali di sistema | 112.38 € | 112.38 € |
Imposte | myEnergy Bioraria | Servizio di Tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | myEnergy Bioraria | Servizio di Tutela |
IVA | 57.37 € | 46.71 € |
TOTALE | myEnergy Bioraria | Servizio di Tutela |
Prezzo totale | 631.07 € | 513.77 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?