Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoCosto per smc:
€2,17Durata offerta:
fino al 29/09/2022Costo annuo:
€4,436,40
Consumo stimato per un totale di 1410smc
Materia prima | Energia Sicura Protezione Gas 360 | Servizio di Tutela |
---|---|---|
Canone | 120.00 € | 0.00 € |
Quota variabile | 3,059.70 € | 1,520.19 € |
Quota fissa | 0.00 € | 63.36 € |
Trasporto e gestione del contatore | Energia Sicura Protezione Gas 360 | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 315.10 € | 0.00 € |
Oneri di sistema | Energia Sicura Protezione Gas 360 | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 34.91 € | 0.00 € |
Imposte | Energia Sicura Protezione Gas 360 | Servizio di Tutela |
Accisa | 226.38 € | 226.38 € |
IVA | Energia Sicura Protezione Gas 360 | Servizio di Tutela |
IVA | 680.31 € | 392.05 € |
TOTALE | Energia Sicura Protezione Gas 360 | Servizio di Tutela |
Prezzo totale | 4,436.40 € | 2,551.98 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?