Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoCosto per smc:
€1,90Durata offerta:
fino al 19/09/2022Costo annuo:
€3,574,45
Consumo stimato per un totale di 1410smc
Materia prima | Scegli Oggi Light Gas | Servizio di Tutela |
---|---|---|
Canone | 120.00 € | 0.00 € |
Quota variabile | 2,674.77 € | 1,520.19 € |
Quota fissa | 0.00 € | 63.36 € |
Trasporto e gestione del contatore | Scegli Oggi Light Gas | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 367.20 € | 0.00 € |
Oneri di sistema | Scegli Oggi Light Gas | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 15.89 € | 0.00 € |
Imposte | Scegli Oggi Light Gas | Servizio di Tutela |
Accisa | 226.38 € | 226.38 € |
IVA | Scegli Oggi Light Gas | Servizio di Tutela |
IVA | 170.21 € | 109.65 € |
TOTALE | Scegli Oggi Light Gas | Servizio di Tutela |
Prezzo totale | 3,574.45 € | 2,302.67 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?