Green Gas: tariffa AGSM Energia per Gas
Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata NON ARERARisparmio:
€804,02Durata offerta:
fino al 20/07/2023Costo annuo:
€1,747,96
Consumo stimato per un totale di 1410smc
Materia prima | Green Gas | Servizio di Tutela |
---|---|---|
Canone | 119.88 € | 0.00 € |
Quota variabile | 779.84 € | 1,520.19 € |
Quota fissa | 0.00 € | 63.36 € |
Trasporto e gestione del contatore | Green Gas | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 315.10 € | 0.00 € |
Oneri di sistema | Green Gas | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 34.91 € | 0.00 € |
Imposte | Green Gas | Servizio di Tutela |
Accisa | 226.38 € | 226.38 € |
IVA | Green Gas | Servizio di Tutela |
IVA | 271.85 € | 392.05 € |
TOTALE | Green Gas | Servizio di Tutela |
Prezzo totale | 1,747.96 € | 2,551.98 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?