Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€836,49Durata offerta:
fino al 27/01/2022Costo annuo:
€1,715,49
Consumo stimato per un totale di 1410smc
Materia prima | Green Home x The Fork Gas | Servizio di Tutela |
---|---|---|
Canone | 63.60 € | 0.00 € |
Quota variabile | 810.53 € | 1,520.19 € |
Quota fissa | 0.00 € | 63.36 € |
Trasporto e gestione del contatore | Green Home x The Fork Gas | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 315.10 € | 0.00 € |
Oneri di sistema | Green Home x The Fork Gas | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 34.91 € | 0.00 € |
Imposte | Green Home x The Fork Gas | Servizio di Tutela |
Accisa | 226.38 € | 226.38 € |
IVA | Green Home x The Fork Gas | Servizio di Tutela |
IVA | 264.97 € | 392.05 € |
TOTALE | Green Home x The Fork Gas | Servizio di Tutela |
Prezzo totale | 1,715.49 € | 2,551.98 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?