Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€1,00Durata offerta:
fino al 27/01/2022Costo annuo:
€1,392,66
Consumo stimato per un totale di 1410smc
Materia prima | Green Home x The Fork Gas | Servizio di Tutela |
---|---|---|
Canone | 63.60 € | 0.00 € |
Quota variabile | 810.53 € | 1,693.33 € |
Quota fissa | 0.00 € | 67.32 € |
Trasporto e gestione del contatore | Green Home x The Fork Gas | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 219.46 € | 0.00 € |
Oneri di sistema | Green Home x The Fork Gas | Servizio di Tutela |
Quota variabile | -143.13 € | 0.00 € |
Imposte | Green Home x The Fork Gas | Servizio di Tutela |
Accisa | 226.38 € | 226.38 € |
IVA | Green Home x The Fork Gas | Servizio di Tutela |
IVA | 215.81 € | 374.78 € |
TOTALE | Green Home x The Fork Gas | Servizio di Tutela |
Prezzo totale | 1,392.66 € | 2,438.15 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?