Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€1,00Durata offerta:
fino al 24/02/2021Costo annuo:
€1,236,53
Consumo stimato per un totale di 1410smc
Materia prima | Certa Per Te Gas | Servizio di Tutela |
---|---|---|
Quota variabile | 404.59 € | 1,520.19 € |
Quota fissa | 63.36 € | 63.36 € |
Trasporto e gestione del contatore | Certa Per Te Gas | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 315.10 € | 0.00 € |
Oneri di sistema | Certa Per Te Gas | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 34.91 € | 0.00 € |
Imposte | Certa Per Te Gas | Servizio di Tutela |
Accisa | 226.38 € | 226.38 € |
IVA | Certa Per Te Gas | Servizio di Tutela |
IVA | 192.19 € | 392.05 € |
TOTALE | Certa Per Te Gas | Servizio di Tutela |
Prezzo totale | 1,236.53 € | 2,551.98 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?