Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€1,00Durata offerta:
fino al 02/02/2020Costo annuo:
€1,098,11
Consumo stimato per un totale di 1410smc
Materia prima | LinkPlus Gas | Servizio di Tutela |
---|---|---|
Canone | 84.00 € | 0.00 € |
Quota variabile | 389.01 € | 1,520.19 € |
Quota fissa | 0.00 € | 63.36 € |
Trasporto e gestione del contatore | LinkPlus Gas | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 367.20 € | 0.00 € |
Oneri di sistema | LinkPlus Gas | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 15.89 € | 0.00 € |
Imposte | LinkPlus Gas | Servizio di Tutela |
Accisa | 226.38 € | 226.38 € |
Sconti | LinkPlus Gas | Servizio di Tutela |
Sconto sulla bolletta | -36.66 € | 0.00 € |
IVA | LinkPlus Gas | Servizio di Tutela |
IVA | 52.29 € | 109.65 € |
TOTALE | LinkPlus Gas | Servizio di Tutela |
Prezzo totale | 1,098.11 € | 2,302.67 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?