Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€37,33Durata offerta:
fino al 14/03/2021Costo annuo:
€1,194,74
Consumo stimato per un totale di 1410smc
Materia prima | Link Gas | Servizio di Tutela |
---|---|---|
Canone | 90.00 € | 0.00 € |
Quota variabile | 274.80 € | 309.42 € |
Quota fissa | 0.00 € | 62.74 € |
Trasporto e gestione del contatore | Link Gas | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 193.69 € | 193.69 € |
Oneri di sistema | Link Gas | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 45.52 € | 45.52 € |
Imposte | Link Gas | Servizio di Tutela |
Accisa | 226.38 € | 226.38 € |
Sconti | Link Gas | Servizio di Tutela |
Sconto sulla bolletta | -25.24 € | 0.00 € |
IVA | Link Gas | Servizio di Tutela |
IVA | 150.38 € | 155.11 € |
TOTALE | Link Gas | Servizio di Tutela |
Prezzo totale | 1,194.74 € | 1,232.07 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?