Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€1,00Durata offerta:
fino al 30/11/2019Costo annuo:
€678,14
Consumo stimato per un totale di 1410smc
Materia prima | GAS WEB | Servizio di Tutela |
---|---|---|
Quota variabile | 361.69 € | 1,520.19 € |
Quota fissa | 67.32 € | 67.32 € |
Trasporto e gestione del contatore | GAS WEB | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 355.56 € | 0.00 € |
Oneri di sistema | GAS WEB | Servizio di Tutela |
Quota variabile | -440.31 € | 0.00 € |
Imposte | GAS WEB | Servizio di Tutela |
Accisa | 226.38 € | 226.38 € |
IVA | GAS WEB | Servizio di Tutela |
IVA | 107.50 € | 315.04 € |
TOTALE | GAS WEB | Servizio di Tutela |
Prezzo totale | 678.14 € | 2,044.18 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?