energiaCasa + Nest Indoor Cam: tariffa Engie per Gas
Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoCosto per smc:
€0,34Durata offerta:
fino al 12/07/2019Costo annuo:
€1,444,05
Consumo stimato per un totale di 1410smc
Materia prima | energiaCasa + Nest Indoor Cam | Servizio di Tutela |
---|---|---|
Quota variabile | 489.19 € | 309.42 € |
Quota fissa | 62.74 € | 62.74 € |
Trasporto e gestione del contatore | energiaCasa + Nest Indoor Cam | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 193.69 € | 193.69 € |
Oneri di sistema | energiaCasa + Nest Indoor Cam | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 45.52 € | 45.52 € |
Imposte | energiaCasa + Nest Indoor Cam | Servizio di Tutela |
Accisa | 226.38 € | 226.38 € |
IVA | energiaCasa + Nest Indoor Cam | Servizio di Tutela |
IVA | 187.31 € | 155.11 € |
TOTALE | energiaCasa + Nest Indoor Cam | Servizio di Tutela |
Prezzo totale | 1,444.05 € | 1,232.07 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?