Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata NON ARERARisparmio:
€1,00Durata offerta:
fino al 03/04/2022Costo annuo:
€1,346,94
Consumo stimato per un totale di 1410smc
Materia prima | Tate Gas | Servizio di Tutela |
---|---|---|
Canone | 34.20 € | 0.00 € |
Quota variabile | 965.92 € | 2,584.54 € |
Quota fissa | 67.32 € | 67.32 € |
Trasporto e gestione del contatore | Tate Gas | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 349.87 € | 0.00 € |
Oneri di sistema | Tate Gas | Servizio di Tutela |
Quota variabile | -469.68 € | 0.00 € |
Imposte | Tate Gas | Servizio di Tutela |
Accisa | 226.38 € | 226.38 € |
Sconti | Tate Gas | Servizio di Tutela |
Sconto sulla bolletta | -36.00 € | 0.00 € |
IVA | Tate Gas | Servizio di Tutela |
IVA | 208.93 € | 499.30 € |
TOTALE | Tate Gas | Servizio di Tutela |
Prezzo totale | 1,346.94 € | 3,257.73 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?