E.ON RisparmioPremiato Gas: tariffa E.ON Energia per Gas
Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoCosto per smc:
€0,33Durata offerta:
fino al 18/01/2011Costo annuo:
€1,424,10
Consumo stimato per un totale di 1410smc
Materia prima | E.ON RisparmioPremiato Gas | Servizio di Tutela |
---|---|---|
Quota variabile | 472.27 € | 309.42 € |
Quota fissa | 62.74 € | 62.74 € |
Trasporto e gestione del contatore | E.ON RisparmioPremiato Gas | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 193.69 € | 193.69 € |
Oneri di sistema | E.ON RisparmioPremiato Gas | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 45.52 € | 45.52 € |
Imposte | E.ON RisparmioPremiato Gas | Servizio di Tutela |
Accisa | 226.38 € | 226.38 € |
IVA | E.ON RisparmioPremiato Gas | Servizio di Tutela |
IVA | 184.28 € | 155.11 € |
TOTALE | E.ON RisparmioPremiato Gas | Servizio di Tutela |
Prezzo totale | 1,424.10 € | 1,232.07 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?