eni FREE: tariffa Eni Gas e Luce per Gas
Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata ARERARisparmio:
€1,00Durata offerta:
fino al 14/04/2013Costo annuo:
€330,59
Consumo stimato per un totale di 1410smc
Materia prima | eni FREE | Servizio di Tutela |
---|---|---|
Quota variabile | 69.33 € | 1,520.19 € |
Quota fissa | 67.32 € | 67.32 € |
Trasporto e gestione del contatore | eni FREE | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 355.56 € | 0.00 € |
Oneri di sistema | eni FREE | Servizio di Tutela |
Quota variabile | -440.31 € | 0.00 € |
Imposte | eni FREE | Servizio di Tutela |
Accisa | 226.38 € | 226.38 € |
Sconti | eni FREE | Servizio di Tutela |
Sconto sulla bolletta | -2.39 € | 0.00 € |
IVA | eni FREE | Servizio di Tutela |
IVA | 54.69 € | 315.04 € |
TOTALE | eni FREE | Servizio di Tutela |
Prezzo totale | 330.59 € | 2,044.18 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?