eni RELAX superSemplice: tariffa Eni Gas e Luce per Gas
Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€678,84Costo annuo:
€1,148,38
Consumo stimato per un totale di 1410smc
Materia prima | eni RELAX superSemplice | Servizio di Tutela |
---|---|---|
Canone | 95.88 € | 0.00 € |
Quota variabile | 892.91 € | 1,443.76 € |
Quota fissa | 67.32 € | 67.32 € |
Trasporto e gestione del contatore | eni RELAX superSemplice | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 277.48 € | 0.00 € |
Oneri di sistema | eni RELAX superSemplice | Servizio di Tutela |
Quota variabile | -469.68 € | 0.00 € |
Imposte | eni RELAX superSemplice | Servizio di Tutela |
Accisa | 226.38 € | 226.38 € |
Sconti | eni RELAX superSemplice | Servizio di Tutela |
Sconto sulla bolletta | -132.49 € | 0.00 € |
IVA | eni RELAX superSemplice | Servizio di Tutela |
IVA | 190.58 € | 281.96 € |
TOTALE | eni RELAX superSemplice | Servizio di Tutela |
Prezzo totale | 1,148.38 € | 1,827.23 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?