Sicurezza&Risparmio: tariffa Iren per Gas
Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€1,00Durata offerta:
fino al 31/12/2010Costo annuo:
€1,346,26
Consumo stimato per un totale di 1410smc
Materia prima | Sicurezza&Risparmio | Servizio di Tutela |
---|---|---|
Quota variabile | 497.65 € | 1,520.19 € |
Quota fissa | 63.36 € | 63.36 € |
Trasporto e gestione del contatore | Sicurezza&Risparmio | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 315.10 € | 0.00 € |
Oneri di sistema | Sicurezza&Risparmio | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 34.91 € | 0.00 € |
Imposte | Sicurezza&Risparmio | Servizio di Tutela |
Accisa | 226.38 € | 226.38 € |
IVA | Sicurezza&Risparmio | Servizio di Tutela |
IVA | 208.86 € | 392.05 € |
TOTALE | Sicurezza&Risparmio | Servizio di Tutela |
Prezzo totale | 1,346.26 € | 2,551.98 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?