Meno 40: tariffa Iren per Gas
Tipologia tariffa:
Risparmio:
€1,00Durata offerta:
fino al 31/12/2010Costo annuo:
€756,55
Consumo stimato per un totale di 1410smc
Materia prima | Meno 40 | Servizio di Tutela |
---|---|---|
Quota variabile | 428.18 € | 1,520.19 € |
Quota fissa | 67.32 € | 67.32 € |
Trasporto e gestione del contatore | Meno 40 | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 355.56 € | 0.00 € |
Oneri di sistema | Meno 40 | Servizio di Tutela |
Quota variabile | -440.31 € | 0.00 € |
Imposte | Meno 40 | Servizio di Tutela |
Accisa | 226.38 € | 226.38 € |
IVA | Meno 40 | Servizio di Tutela |
IVA | 119.41 € | 315.04 € |
TOTALE | Meno 40 | Servizio di Tutela |
Prezzo totale | 756.55 € | 2,044.18 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?