Next Energy Gas: tariffa Sorgenia per Gas
Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€1,00Durata offerta:
fino al 01/04/2021Costo annuo:
€908,36
Consumo stimato per un totale di 1410smc
Materia prima | Next Energy Gas | Servizio di Tutela |
---|---|---|
Canone | 60.00 € | 0.00 € |
Quota variabile | 403.54 € | 1,379.84 € |
Quota fissa | 0.00 € | 67.32 € |
Trasporto e gestione del contatore | Next Energy Gas | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 219.46 € | 0.00 € |
Oneri di sistema | Next Energy Gas | Servizio di Tutela |
Quota variabile | -143.13 € | 0.00 € |
Imposte | Next Energy Gas | Servizio di Tutela |
Accisa | 226.38 € | 226.38 € |
IVA | Next Energy Gas | Servizio di Tutela |
IVA | 142.11 € | 318.62 € |
TOTALE | Next Energy Gas | Servizio di Tutela |
Prezzo totale | 908.36 € | 2,068.50 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?