Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€1,00Durata offerta:
fino al 16/10/2016Costo annuo:
€603,16
Consumo stimato per un totale di 1410smc
Materia prima | EasyWeb Gas (solo web) | Servizio di Tutela |
---|---|---|
Canone | 72.00 € | 0.00 € |
Quota variabile | 324.30 € | 1,520.19 € |
Quota fissa | 0.00 € | 67.32 € |
Trasporto e gestione del contatore | EasyWeb Gas (solo web) | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 355.56 € | 0.00 € |
Oneri di sistema | EasyWeb Gas (solo web) | Servizio di Tutela |
Quota variabile | -440.31 € | 0.00 € |
Imposte | EasyWeb Gas (solo web) | Servizio di Tutela |
Accisa | 226.38 € | 226.38 € |
Sconti | EasyWeb Gas (solo web) | Servizio di Tutela |
Sconto sulla bolletta | -30.00 € | 0.00 € |
IVA | EasyWeb Gas (solo web) | Servizio di Tutela |
IVA | 95.23 € | 315.04 € |
TOTALE | EasyWeb Gas (solo web) | Servizio di Tutela |
Prezzo totale | 603.16 € | 2,044.18 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?