Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€82,21Durata offerta:
fino al 23/01/2021Costo annuo:
€1,149,86
Consumo stimato per un totale di 1410smc
Materia prima | Web Gas | Servizio di Tutela |
---|---|---|
Quota variabile | 239.70 € | 309.42 € |
Quota fissa | 62.74 € | 62.74 € |
Trasporto e gestione del contatore | Web Gas | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 193.69 € | 193.69 € |
Oneri di sistema | Web Gas | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 45.52 € | 45.52 € |
Imposte | Web Gas | Servizio di Tutela |
Accisa | 226.38 € | 226.38 € |
IVA | Web Gas | Servizio di Tutela |
IVA | 142.62 € | 155.11 € |
TOTALE | Web Gas | Servizio di Tutela |
Prezzo totale | 1,149.86 € | 1,232.07 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?