Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€111,36Durata offerta:
fino al 15/04/2021Costo annuo:
€1,158,59
Consumo stimato per un totale di 1410smc
Materia prima | Edison Web Gas | Servizio di Tutela |
---|---|---|
Canone | 72.00 € | 0.00 € |
Quota variabile | 239.70 € | 343.72 € |
Quota fissa | 0.00 € | 62.74 € |
Trasporto e gestione del contatore | Edison Web Gas | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 192.51 € | 192.51 € |
Oneri di sistema | Edison Web Gas | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 45.52 € | 45.52 € |
Imposte | Edison Web Gas | Servizio di Tutela |
Accisa | 226.38 € | 226.38 € |
IVA | Edison Web Gas | Servizio di Tutela |
IVA | 144.44 € | 161.04 € |
TOTALE | Edison Web Gas | Servizio di Tutela |
Prezzo totale | 1,158.59 € | 1,269.95 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?