Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€418,15Durata offerta:
fino al 18/03/2022Costo annuo:
€1,626,03
Consumo stimato per un totale di 1410smc
Materia prima | Edison Web Gas | Servizio di Tutela |
---|---|---|
Canone | 90.00 € | 0.00 € |
Quota variabile | 1,142.10 € | 1,520.19 € |
Quota fissa | 0.00 € | 67.32 € |
Trasporto e gestione del contatore | Edison Web Gas | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 355.56 € | 0.00 € |
Oneri di sistema | Edison Web Gas | Servizio di Tutela |
Quota variabile | -440.31 € | 0.00 € |
Imposte | Edison Web Gas | Servizio di Tutela |
Accisa | 226.38 € | 226.38 € |
IVA | Edison Web Gas | Servizio di Tutela |
IVA | 252.30 € | 315.04 € |
TOTALE | Edison Web Gas | Servizio di Tutela |
Prezzo totale | 1,626.03 € | 2,044.18 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?