Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata NON ARERACosto per smc:
€0,26Durata offerta:
fino al 14/03/2021Costo annuo:
€1,399,94
Consumo stimato per un totale di 1410smc
Materia prima | Gas alla Fonte | Servizio di Tutela |
---|---|---|
Canone | 60.00 € | 0.00 € |
Quota variabile | 389.71 € | 309.42 € |
Quota fissa | 62.74 € | 62.74 € |
Trasporto e gestione del contatore | Gas alla Fonte | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 193.69 € | 193.69 € |
Oneri di sistema | Gas alla Fonte | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 45.52 € | 45.52 € |
Imposte | Gas alla Fonte | Servizio di Tutela |
Accisa | 226.38 € | 226.38 € |
IVA | Gas alla Fonte | Servizio di Tutela |
IVA | 182.69 € | 155.11 € |
TOTALE | Gas alla Fonte | Servizio di Tutela |
Prezzo totale | 1,399.94 € | 1,232.07 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?