Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€1,00Durata offerta:
fino al 05/05/2016Costo annuo:
€1,009,22
Consumo stimato per un totale di 1410smc
Materia prima | EnergiaXOggi Gas | Servizio di Tutela |
---|---|---|
Quota variabile | 437.73 € | 1,520.19 € |
Quota fissa | 0.00 € | 63.36 € |
Trasporto e gestione del contatore | EnergiaXOggi Gas | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 315.10 € | 0.00 € |
Oneri di sistema | EnergiaXOggi Gas | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 15.89 € | 0.00 € |
Imposte | EnergiaXOggi Gas | Servizio di Tutela |
Accisa | 226.38 € | 226.38 € |
Sconti | EnergiaXOggi Gas | Servizio di Tutela |
Sconto sulla bolletta | -33.94 € | 0.00 € |
IVA | EnergiaXOggi Gas | Servizio di Tutela |
IVA | 48.06 € | 107.05 € |
TOTALE | EnergiaXOggi Gas | Servizio di Tutela |
Prezzo totale | 1,009.22 € | 2,247.96 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?