Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoCosto per smc:
€0,29Durata offerta:
fino al 05/05/2016Costo annuo:
€1,266,80
Consumo stimato per un totale di 1410smc
Materia prima | EnergiaXOggi Gas | Servizio di Tutela |
---|---|---|
Quota variabile | 437.73 € | 309.42 € |
Quota fissa | 0.00 € | 62.74 € |
Trasporto e gestione del contatore | EnergiaXOggi Gas | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 193.69 € | 193.69 € |
Oneri di sistema | EnergiaXOggi Gas | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 45.52 € | 45.52 € |
Imposte | EnergiaXOggi Gas | Servizio di Tutela |
Accisa | 226.38 € | 226.38 € |
Sconti | EnergiaXOggi Gas | Servizio di Tutela |
Sconto sulla bolletta | -33.94 € | 0.00 € |
IVA | EnergiaXOggi Gas | Servizio di Tutela |
IVA | 158.21 € | 155.11 € |
TOTALE | EnergiaXOggi Gas | Servizio di Tutela |
Prezzo totale | 1,266.80 € | 1,232.07 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?