Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata NON ARERARisparmio:
€1,00Durata offerta:
fino al 15/02/2015Costo annuo:
€708,26
Consumo stimato per un totale di 1410smc
Materia prima | Prezzo Netto Natura Web Gas DUAL | Servizio di Tutela |
---|---|---|
Canone | 36.00 € | 0.00 € |
Quota variabile | 412.07 € | 1,520.19 € |
Quota fissa | 67.32 € | 67.32 € |
Trasporto e gestione del contatore | Prezzo Netto Natura Web Gas DUAL | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 355.56 € | 0.00 € |
Oneri di sistema | Prezzo Netto Natura Web Gas DUAL | Servizio di Tutela |
Quota variabile | -440.31 € | 0.00 € |
Imposte | Prezzo Netto Natura Web Gas DUAL | Servizio di Tutela |
Accisa | 226.38 € | 226.38 € |
Sconti | Prezzo Netto Natura Web Gas DUAL | Servizio di Tutela |
Sconto sulla bolletta | -60.00 € | 0.00 € |
IVA | Prezzo Netto Natura Web Gas DUAL | Servizio di Tutela |
IVA | 111.24 € | 315.04 € |
TOTALE | Prezzo Netto Natura Web Gas DUAL | Servizio di Tutela |
Prezzo totale | 708.26 € | 2,044.18 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?