Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata NON ARERACosto per smc:
€0,28Durata offerta:
fino al 15/02/2015Costo annuo:
€1,331,02
Consumo stimato per un totale di 1410smc
Materia prima | Prezzo Netto Natura Web Gas DUAL | Servizio di Tutela |
---|---|---|
Canone | 36.00 € | 0.00 € |
Quota variabile | 412.07 € | 309.42 € |
Quota fissa | 62.74 € | 62.74 € |
Trasporto e gestione del contatore | Prezzo Netto Natura Web Gas DUAL | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 193.69 € | 193.69 € |
Oneri di sistema | Prezzo Netto Natura Web Gas DUAL | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 45.52 € | 45.52 € |
Imposte | Prezzo Netto Natura Web Gas DUAL | Servizio di Tutela |
Accisa | 226.38 € | 226.38 € |
Sconti | Prezzo Netto Natura Web Gas DUAL | Servizio di Tutela |
Sconto sulla bolletta | -60.00 € | 0.00 € |
IVA | Prezzo Netto Natura Web Gas DUAL | Servizio di Tutela |
IVA | 175.42 € | 155.11 € |
TOTALE | Prezzo Netto Natura Web Gas DUAL | Servizio di Tutela |
Prezzo totale | 1,331.02 € | 1,232.07 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?